PALMARÈS DEL CLUB
Una història plena d’èxits esportiusEl palmarès del Club Esportiu Hispano Francès recull anys d’esforç, dedicació i passió per l’esport. Una trajectòria construïda gràcies al compromís de les nostres jugadores i jugadors, que han portat els colors del Club a les competicions i han aconseguit grans resultats, convertint cada títol en un motiu d’orgull per a tota la família del CEHF.
2026
| 2026 | Campiones del Play-off pel títol provincial – Femení A |
| PÀDEL | 1a categoria |
| 2026 | Campiones del Play-off pel títol autonòmic – Femení A |
| PÀDEL | 1a categoria |
| 2026 | Campiones del Play-off d’ascens – Femení B |
| PÀDEL | 2a categoria |
| 2026 | Quarts de final del Play-off d’ascens – Femení C |
| PÀDEL | 3a categoria |
| 2026 | Quarts de final del Play-off d’ascens – Femení D |
| PÀDEL | 4a categoria |
| 2026 | Finalistes del Play-off pel títol provincial – Masculí B |
| PÀDEL | 3a categoria |
| 2026 | Quarts de final del Play-off pel títol provincial – Masculí C |
| PÀDEL | 5a categoria |
| 2026 | Subcampió Play-off Lliga Catalana – Sub-13 |
| PÀDEL | 1a categoria |
| 2026 | Subcampió Play-off Lliga Catalana – Sub-17 |
| PÀDEL | 2a categoria |
| 2026 | Campió Lliga Catalana – Sub-17 |
| PÀDEL | 2a divisió – ascens a 1a categoria |
2000-2009
| 2000 | Campionat d’Espanya pendent d’identificar |
| TENIS | Campionat d’Espanya |
| 2001 | Subcampions +65 per equips – femení |
| TENIS | Campionat d’Espanya |
| 2004 | Campió equips júnior. Categoria Argent – masculí |
| TENIS | Campionat de Catalunya |
| 2004 | Campió +30 per equips. Categoria Argent – masculí |
| TENIS | Campionat de Catalunya |
| 2004 | Campió Aleví per equips. Categoria Coure – masculí |
| TENIS | Campionat de Catalunya |
| 2005 | Campió +30 per equips. Categoria Or – masculí |
| TENIS | Campionat de Catalunya |
| 2005 | Campió infantil per equips. Categoria Coure – femení |
| TENIS | Campionat de Catalunya |
| 2007 | Campió 3a categoria per equips – masculí |
| TENIS | Campionat de Catalunya |
| 2007 | Subcampió +25 per equips. Categoria Or – masculí |
| TENIS | Campionat de Catalunya |
| 2007 | Subcampió +30 per equips. Categoria Or – masculí |
| TENIS | Campionat de Catalunya |
| 2007 | Subcampió +50 per equips. Categoria Or – femení |
| TENIS | Campionat de Catalunya |
| 2008 | Campió Infantil per equips. Categoria Argent – femení |
| TENIS | Campionat de Catalunya |
| 2008 | Campió +35 per equips. Categoria Argent – masculí |
| TENIS | Campionat de Catalunya |
1990-1999
| 1990 | Subcampions Categoria B absolut per equips – femení |
| TENIS | Campionat d’Espanya |
| 1992 | 3 classificat juvenil – masculí |
| VOLEIBOL | Campionat d’Espanya |
| 1992 | Campió 2a divisió – femení |
| VOLEIBOL | Campionat de Catalunya |
| 1992 | Campions per equips juvenil. Categoria preferent – femení |
| BÀSQUET | Campionat de Catalunya |
| 1994 | Campions Categoria C absolut per equips – masculí |
| TENIS | Campionat d’Espanya |
| 1995 | Campions per equips 3a categoria. Categoria Argent – masculí |
| TENIS | Campionat de Catalunya |
| 1995 | Campions júniors per equips. Categoria Argent – masculí |
| TENIS | Campionat de Catalunya |
| 1997 | Lliga catalana juvenil 1a divisió – femení – resultat no indicat |
| VOLEIBOL | Lliga Catalana |
1980-1989
| 1980 | Campió 2a divisió |
| VOLEIBOL | Campionat de Catalunya |
| 1981 | Subcampiones 2a divisió – femení |
| BÀSQUET | Campionat d’Espanya |
| 1989 | Subcampió – femení |
| TENIS | Campionat d’Espanya de Tenis |
1960-1969
| 1963/64 | Campió |
| VOLEIBOL | Copa d’Espanya (Campionat d’Espanya) |
| 1964/65 | Subcampió |
| VOLEIBOL | Copa d’Espanya (Campionat d’Espanya) |
| 1965/66 | Campió |
| VOLEIBOL | Copa d’Espanya (Campionat d’Espanya) |
| 1966/67 | Campió |
| VOLEIBOL | Primera Divisió / Lliga estatal |
| 1966/67 | Campió |
| VOLEIBOL | Copa d’Espanya (Campionat d’Espanya) |
| 1967/68 | Campió |
| VOLEIBOL | Primera Divisió / Lliga estatal |
| 1967/68 | Campió |
| VOLEIBOL | Copa d’Espanya (Campionat d’Espanya) |
| 1968/69 | Subcampió |
| VOLEIBOL | Primera Divisió / Lliga estatal |
| 1969/70 | Subcampió |
| VOLEIBOL | Copa d’Espanya (Campionat d’Espanya) |
2020-2025
| 2021 | Campió +75 per equips – femení |
| TENIS | Campionat de Catalunya |
| 2022 | Campió +75 per equips – femení |
| TENIS | Campionat d’Espanya |
| 2023 | Campió +75 per equips – femení |
| TENIS | Campionat d’Espanya |
| 2023 | Finalista +65 per equips – femení |
| TENIS | Campionat d’Espanya |
| 2024 | Subcampió cadet dobles |
| TENIS | Campionat de Catalunya |
| 2024 | Subcampions júnior per equips. Categoria Argent – femení |
| TENIS | Campionat de Catalunya |
| 2024 | Subcampiones +65 per equips – femení |
| TENIS | Campionat d’Espanya |
| 2025 | Finalista +75 per equips – femení |
| TENIS | Campionat d’Espanya |
| 2025 | Campió +80 per equips – femení |
| TENIS | Campionat d’Espanya |
2010-2019
| 2010 | Campions cadet femení. Categoria Argent |
| TENIS | Campionat de Catalunya |
| 2010 | Campió +65 per equips. Categoria Or – femení |
| TENIS | Campionat de Catalunya |
| 2010 | Campió Cadet per equips. Categoria Argent – masculí |
| TENIS | Campionat de Catalunya |
| 2011 | Subcampió +60 per equips. Categoria Or – femení |
| TENIS | Campionat de Catalunya |
| 2011 | Campió +65 per equips. Categoria Or – femení |
| TENIS | Campionat de Catalunya |
| 2011 | Campió +65 per equips – femení |
| TENIS | Campionat d’Espanya |
| 2012 | Campió +55 per equips. Categoria Or – femení |
| TENIS | Campionat de Catalunya |
| 2012 | Subcampió +65 per equips. Categoria Or – femení |
| TENIS | Campionat de Catalunya |
| 2012 | Subcampió +65 per equips – femení |
| TENIS | Campionat d’Espanya |
| 2013 | Subcampions +60 per equips consolació – femení |
| TENIS | Campionat d’Espanya de Tenis |
| 2013 | Subcampions +55 per equips. Categoria Or – femení |
| TENIS | Campionat de Catalunya |
| 2014 | Campions +65 per equips. Categoria Or – femení |
| TENIS | Campionat de Catalunya |
| 2014 | Subcampions +55 per equips. Categoria Or – femení |
| TENIS | Campionat de Catalunya |
| 2014 | Subcampions +60 per equips. Categoria Or – femení |
| TENIS | Campionat de Catalunya |
| 2015 | 3r classificat per equips |
| DOMINÓ | Campionat d’Espanya |
| 2016 | Campió +40 per equips. Categoria Argent – masculí |
| TENIS | Campionat de Catalunya |
| 2016 | Subcampió +60 per equips – femení |
| TENIS | Campionat de Catalunya |
| 2016 | Subcampió +65 per equips – femení |
| TENIS | Campionat de Catalunya |
| 2017 | Finalista +70 per equips – femení |
| TENIS | Campionat d’Espanya |
| 2017 | Finalista Campionat de Catalunya |
| DOMINÓ | Campionat de Catalunya |
| 2017 | Campió +60 per equips. Categoria Or – femení |
| TENIS | Campionat de Catalunya |
| 2018 | Campió per equips categoria absolut – masculí |
| DOMINÓ | Campionat d’Espanya |
| 2018 | Campions cadet femení. Categoria Argent |
| TENIS | Campionat de Catalunya |
1970-1979
| 1971/72 | Subcampió |
| VOLEIBOL | Copa d’Espanya (Campionat d’Espanya) |
| 1972/73 | Campió |
| VOLEIBOL | Primera Divisió / Lliga estatal |
| 1973/74 | 9è classificat |
| VOLEIBOL | CEV Champions Cup |
| 1973/74 | 4t classificat |
| VOLEIBOL | Superlliga Espanyola |
| 1979 | Subcampió juvenil femení |
| BÀSQUET | Campionat d’Espanya |
1952-1959
| 1952/53 | Campió |
| VOLEIBOL | Copa d’Espanya (Campionat d’Espanya) |
| 1958/59 | Subcampió |
| VOLEIBOL | Copa d’Espanya (Campionat d’Espanya) |